SIGN UP AND SAVE $300
Apply →Arrival Dates
Au Pair USA offers year-round au pair arrivals. To accommodate your preferred arrival date, your au pair match must be finalized by Au Pair USA on or before the applicable match deadline.
All arriving au pairs will participate in our 2-night New York Experience prior to arriving at their host family’s home.
Please note that visa interview appointment wait times at U.S. embassies and consulates vary by country. Your Placement Specialist can provide guidance on estimated arrival timeframes based on your preferred au pair’s location. Arrival dates and match deadlines are subject to change without notice.
For more information about hosting an au pair, please call us at 1-800-287-2477.
| Match Deadline | New York Arrival | Arrival to Family |
|---|---|---|
| June 23, 2026 | August 4, 2026 | August 6, 2026 |
| June 30, 2026 | August 11, 2026 | August 13, 2026 |
| July 7, 2026 | August 18, 2026 | August 20, 2026 |
| July 14, 2026 | August 25, 2026 | August 27, 2026 |
| July 21, 2026 | September 1, 2026 | September 3, 2026 |
| August 4, 2026 | September 15, 2026 | September 17, 2026 |
| August 11, 2026 | September 22, 2026 | September 24, 2026 |
| August 25, 2026 | October 6, 2026 | October 8, 2026 |
| September 8, 2026 | October 20, 2026 | October 22, 2026 |
| September 22, 2026 | November 3, 2026 | November 5, 2026 |
| October 6, 2026 | November 17, 2026 | November 19, 2026 |
| October 20, 2026 | December 1, 2026 | December 3, 2026 |
| November 3, 2026 | December 15, 2026 | December 17, 2026 |
| November 23, 2026 | January 5, 2027 | January 7, 2027 |
| December 1, 2026 | January 12, 2027 | January 14, 2027 |
| December 15, 2026 | January 26, 2027 | January 28, 2027 |
| December 17, 2026 | February 9, 2027 | February 11, 2027 |
| January 12, 2027 | February 23, 2027 | February 25, 2027 |
| January 26, 2027 | March 9, 2027 | March 11, 2027 |
| February 9, 2027 | March 23, 2027 | March 25, 2027 |
| February 23, 2027 | April 6, 2027 | April 8, 2027 |
| March 2, 2027 | April 13, 2027 | April 15, 2027 |
| March 16, 2027 | April 27, 2027 | April 29, 2027 |
| March 23, 2027 | May 4, 2027 | May 6, 2027 |
| April 6, 2027 | May 18, 2027 | May 20, 2027 |
| April 27, 2027 | June 8, 2027 | June 10, 2027 |
| May 4, 2027 | June 15, 2027 | June 17, 2027 |
| May 18, 2027 | June 29, 2027 | July 1, 2027 |
| June 1, 2027 | July 13, 2027 | July 15, 2027 |
| June 8, 2027 | July 20, 2027 | July 22, 2027 |
| June 22, 2027 | August 3, 2027 | August 5, 2027 |
| June 29, 2027 | August 10, 2027 | August 12, 2027 |
| July 6, 2027 | August 17, 2027 | August 19, 2027 |
| July 13, 2027 | August 24, 2027 | August 26, 2027 |
| July 20, 2027 | August 31, 2027 | September 2, 2027 |
| August 3, 2027 | September 14, 2027 | September 16, 2027 |
| August 10, 2027 | September 21, 2027 | September 23, 2027 |
| August 24, 2027 | October 5, 2027 | October 7, 2027 |
| September 7, 2027 | October 19, 2027 | October 21, 2027 |
| September 21, 2027 | November 2, 2027 | November 4, 2027 |
| October 5, 2027 | November 16, 2027 | November 18, 2027 |
| October 19, 2027 | November 30, 2027 | December 2, 2027 |
| November 2, 2027 | December 14, 2027 | December 16, 2027 |
